ТЕРМОДИСТИЛЛЯЦИЯ

События фирмы Контакты

Продукция > ITT Lowara, Vogel Pumpen >

 

Многоступенчатые вертикальные центробежные насосы Lowara SV

 

Конструкция насосов
Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы серии SV являются многоцелевыми насосами, пригодными для различных областей применения, в которых требуются надежные и экономичные системы водоснабжения. Все контактирующие с перекачиваемой средой детали насосов выполнены из нержавеющей стали.

Применение насосов
Подача воды на бытовые, промышленные и сельскохозяйственные нужды.
Повышение давления в системах водоснабжения.
Системы орошения.
Моечные установки.
Фонтаны.
Системы водоподготовки.
Перекачивание умеренно-агрессивных жидкостей.

Электродвигатель насосов
Однофазный 220-240 В с частотой 50 Гц и мощностью до 2,2 кВт.
Трехфазный 220-240/380-415 В с частотой 50 Гц и мощностью до 3 кВт и высокой мощности (до 22 кВт) с напряжением 380-415/660 В.
Класс защиты IP 55.
Класс изоляции F.

Эксплуатационные ограничения
Подача до 72 м3/час.
Напор до 247 м.
Температура рабочей жидкости от -10° С до 120° С.
Непрерывное действие.
Максимальное рабочее давление 16/25 бар.
Модели с частотным преобразователем HYDROVAR поставляются по требованию.
Мощность до 45 кВт.

Модель Мощность, кВт Напор, м Производительность, м3
Серии SHE - SHS – SHF
Характеристики насосов 50 Гц 2-хполюсных
SV202F03 0,37 21,5-10,5 0-3,6
SV203F03 0,37 32-15,5 0-3,6
SV204F05 0,55 42,5-20,5 0-3,6
SV205F07 0,75 53,5-26 0-3,6
SV206F07 0,75 64-31 0-3,6
SV207F11 1,1 75-36,5 0-3,6
SV208F11 1,1 85,5-41,5 0-3,6
SV209F11 1,1 96-46,5 0-3,6
SV211F15 1,5 117-57 0-3,6
SV212F15 1,5 128-62 0-3,6
SV214F22 2,2 150-73 0-3,6
SV216F22 2,2 171-83 0-3,6
SV218F22 2,2 192-93 0-3,6
SV220F30 3 214-104 0-3,6
SV222F30 3 235-114 0-3,6
SV224F30 3 256-125 0-3,6
SV402F03 0,37 20-7,5 0-7,2
SV403F05 0,55 30-11 0-7,2
SV404F07 0,75 40-15 0-7,2
SV405F11 1,1 50-18,5 0-7,2
SV406F11 1,1 60-22 0-7,2
SV407F11 1,1 70-26 0-7,2
SV408F15 1,5 80-29,5 0-7,2
SV409F15 1,5 90-33,5 0-7,2
SV411F22 2,2 110-41 0-7,2
SV413F22 2,2 130-48 0-7,2
SV414F30 3 140-52 0-7,2
SV416F30 3 160-59,5 0-7,2
SV418F30 3 180-67 0-7,2
SV420F40 4 200-74 0-7,2
SV422F40 4 220-81,5 0-7,2
SV424F40 4 240-89 0-7,2
SV802F11 1,1 27-13,2 0-14
SV803F15 1,5 41-20 0-14
SV804F22 2,2 55-26,5 0-14
SV805F22 2,2 68-33 0-14
SV806F30 3,0 82-40 0-14
SV808F40 4,0 110-53 0-14
SV809F40 4,0 123-60 0-14
SV811F55 5,5 150-73 0-14
SV812F55 5,5 164-80 0-14
SV814F75 7,5 192-93 0-14
SV816F75 7,5 220-106 0-14
SV1602F22 2,2 35-14,3 0-24
SV1603F30 3,0 52-21,5 0-24
SV1604F40 4,0 69-28,6 0-24
SV1605F55 5,5 86-35,8 0-24
SV1606F55 5,5 104-43 0-24
SV1607F75 7,5 121-50 0-24
SV1608F75 7,5 138-57 0-24
SV1610F110 11 173-72 0-24
SV1612F110 11 207-86 0-24
SV1614F150 15 242-100 0-24
SV1615F150 15 260-108 0-24
SV3002F40 4 42-19 0-36
SV3003F55 5,5 63-29 0-36
SV3004F75 7,5 83-38 0-36
SV3005F110 11 104-48 0-36
SV3006F110 11 125-58 0-36
SV3007F150 15 145-67 0-36
SV3008F150 15 166-77 0-36
SV3009F150 15 187-86 0-36
SV3010F185 18,5 207-96 0-36
SV3011F185 18,5 229-106 0-36
SV3012F220 22 250-115 0-36
SV6002F55 5,5 37-12 0-72
SV6003F75 7,5 55-17 0-72
SV6004F110 11 74-23 0-72
SV6005F150 15 93-28 0-72
SV6006F150 15 111-35 0-72
SV6007F185 18,5 130-40 0-72
SV6008F220 22 148-46 0-72
Серии SHE - SHS – SHF
Характеристики насосов 1450 об./мин. 4-хполюсных
SV203F024 0,25 7,9-3,8 0-1,8
SV206F024 0,25 16-7,7 0-1,8
SV209F024 0,25 24-11,5 0-1,8
SV212F024 0,25 31,5-15,5 0-1,8
SV214F024 0,25 37-18 0-1,8
SV216F024 0,25 42-20,5 0-1,8
SV218F034 0,37 47,5-23 0-1,8
SV220F034 0,37 53-25,5 0-1,8
SV222F034 0,37 58-28 0-1,8
SV224F034 0,37 63,5-30,5 0-1,8
SV403F024 0,25 7-2 0-4
SV406F024 0,25 14-4,3 0-4
SV409F024 0,25 21-6,4 0-4
SV412F024 0,25 28,5-8,5 0-4
SV414F034 0,37 33-10 0-4
SV416F034 0,37 37,5-11,5 0-4
SV418F034 0,37 32,5-13 0-4
SV420F054 0,55 47-14 0-4
SV422F054 0,55 52-15,5 0-4
SV424F054 0,55 56,5-17 0-4
SV804F054 0,55 13,5-6,5 0-4
SV806F054 0,55 20-9,5 0-7
SV808F054 0,55 27-13 0-7
SV810F054 0,55 34-16 0-7
SV812F074 0,75 40,5-19 0-7
SV814F074 0,75 47-22 0-7
SV815F114 1,1 50,5-24 0-7
SV816F114 1,1 54-25,5 0-7
SV1604F054 0,55 17-7,5 0-12
SV1606F074 0,75 25-11 0-12
SV1608F114 1,1 33,5-14,5 0-12
SV1609F114 1,1 38-16,5 0-12
SV1611F154 1,5 46-20 0-12
SV1613F154 1,5 54,5-24 0-12
SV1615F224 2,2 63-28 0-12
SV1616F224 2,2 67-30 0-12
SV3003F224 2,2 14-6 0-18
SV3005F224 2,2 24-10 0-18
SV3007F224 2,2 33,5-14 0-18
SV3010F224 2,2 48-19,5 0-18
SV3012F304 3 57,5-23,5 0-18
SV6003F224 2,2 13,5-3,2 0-36
SV6005F224 2,2 22,5-5,4 0-36
SV6007F224 2,2 31,5-7,6 0-36
SV6010F304 3 45-11 0-36
SV6012F404 3 54-13 0-36



Системы очистки воды для коттеджей Оборудование для промышленной очистки воды Насосное оборудование
Copyright 2007 Термодистилляция
Насосы и фильтры от компании Термодистиляция – лучшее сочетание цены и качества.
English Русский Контакты На главную