ТЕРМОДИСТИЛЛЯЦИЯ

События фирмы Контакты

Продукция > ITT Lowara, Vogel Pumpen >

 

Погружные насосы для илистых вод и для промышленных нужд Lowara FDL-FXDL-FBDL

 

 

Погружные насосы для перекачивания сточных вод Lowara FDL-FXDL-FBDL Конструкция насосов
Мощность - до 22 кВт (30 л. с.). Выполнены из чугуна (FDL), нержавеющей стали AISI 316 (FXDL), бронзы В 10 (FBDL). Насосы FDL и FXDL с рабочим колесом Vortex. Двойная система уплотнительных колец с расположенной между ними масляной камерой. Крышка корпуса для регулировки объема рабочей камеры.

Применение насосов
Откачивание хозяйственно-бытовых и промышленных стоков (вкл. фекальные).
В химической промышленности для перекачивания агрессивных жидкостей (FXDL).
Дренажные системы.
Откачивание воды с высоким содержанием солей (FBDL).

Электродвигатель насосов
Сухой электродвигатель.
2-, 4-, 6-типолюсные модели.
Класс изоляции F.

Эксплуатационные ограничения
Температура рабочей жидкости: до 25-40° С.
Максимальная глубина погружения в воду: 20 м.
Максимальный размер перекачиваемых частиц: до 6-100 мм.

Принадлежности
Устройство для крепления насоса в колодце (подвеска).
Вставка для соединения насоса с трубопроводом.
Подставка с тремя опорами.
Шариковый обратный клапан.
Поплавковый переключатель.
Блок управления.

Модель Мощность, кВт Напор, м Производительность, м3
FDL 61-42 1,7 7,8-2,6 12-60
FDL 62-41 2,6 11,5-2 12-96
FDL 64-22 3,5 18-8,5 12-72
FDL 65-22 5,2 21,5-12 12-84
FDL 66-21 6,6 26-13 12-96
FDLM 81-41 1,7 6,5-2,1 12-48
FDL 81-41 2 9-2,5 12-60
FDL 82-41 2,8 12-2,5 12-96
FDL 102-61 3 8,8-3 12-150
FDL 104-42 4,3 14-4,1 12-120
FDL 106-41 5,7 19-3 12-180
FDL 107-41 5,9 15-5 24-180
FDL 109-42 9,6 20-9 48-180
FDL 109-41 11,2 23-7 48-240
FDL 152-41 15,5 21,5-6 48-300
FDL 153-43 23,5 25,8-11 48-420
FDL 153-42 30,6 28,5-14 48-180
FDLV 61-42 1,5 6,8-2,5 12-48
FDLV 61-41 1,6 7,4-3,2 12-48
FDLV 62-41 2,5 8,6-2,3 12-72
FDLVM 81-43 1,6 4,8-1,2 12-48
FDLV 81-43 1,5 4,5-1,2 12-48
FDLV 81-42 1,6 5,1-0,6 12-60
FDLV 81-41 1,9 5,9-1,3 12-60
FDLV 82-42 2,4 7,6-1,2 12-72
FDLV 82-41 2,8 9-2,4 12-72
FDLV 83-41 3,2 10,6-1,3 12-84
FDLV 84-22 4,5 16-3,5 12-72
FDLV 85-21 6 22-5 12-72
FDLV 104-41 4,3 11-3,8 24-108
FDLV 106-42 5,4 13-5 24-120
FDLV 106-41 6,8 15,2-3,5 24-150
FDLV 152-42 24,7 23-6 48-300
FDLV 153-41 30 26,2-13 48-240
FXDLV 41-21 0,8 8-1,8 3-18
FXDL 41-21 1 14,8-5,5 3-18
FXDL 53-22 3,2 25,2-18 6-24
FXDL 62-22 1,7 11,1-3,5 6-42
FXDL 62-21 2,4 17-3 9-66
FXDL 64-22 3,8 18,5-6,9 9-78
FBDL 62-22 1,7 11-1,8 9-54
FBDL 62-21 2,2 16,5-2,5 9-66
FBDL 64-22 3,5 18,1-7,5 9-78
FBDL 66-21 6,6 26-9 12-108



Системы очистки воды для коттеджей Оборудование для промышленной очистки воды Насосное оборудование
Copyright 2007 Термодистилляция
Насосы и фильтры от компании Термодистиляция – лучшее сочетание цены и качества.
English Русский Контакты На главную