ТЕРМОДИСТИЛЛЯЦИЯ

События фирмы Контакты

Продукция > ITT Lowara, Vogel Pumpen >

 

Погружные насосы для 4" скважин Lowara GS

 

 

Lowara GS Погружные насосы для 4 Конструкция насосов
Погружные 4" скважинные насосы Lowara серии GS из нержавеющей стали AISI 304 для подачи воды из глубоких скважин с допустимым содержанием взвеси 150 г/м3. Нержавеющая сталь AISI 304. Высокая устойчивость к износу. Устройства автоматики и защиты. Встроенный обратный клапан.

Применение насосов
Подача воды на бытовые и производственные нужды.
Системы пожаротушения.
Повышение давления в системах водоснабжения.
Системы полива.

Электродвигатель насосов
Мощность электродвигателя от 0,25 до 7,5 кВт.
Однофазный с напряжением 220-240 В с частотой 50 Гц и мощностью от 0,25 до 2,2 кВт.
Трехфазный с напряжением 380-415 В с частотой 50 Гц и мощностью от 0,37 до 7,5 кВт.
Защита от перегрузок обеспечивается пользователем.
Класс изоляции F.

Эксплуатационные ограничения
Подача: до 21 м3/ч.
Напор: до 340 м.
Максимальный диаметр насоса: 99 мм.
Максимальная глубина погружения: 150 м.
Допустимая концентрация взвешенных частиц: 100 г/дм3.
Максимальное число включений насоса в час:
30 для электродвигателей 4OS;
20 для электродвигателей F4.
Работа в горизонтальном положении.
Максимальная температура воды, контактирующей с электродвигателем: 30°С.

Модель Число рабочих колес Мощность, кВт Напор, м Производительность, м3
Серии 1GS – 2GS – 4GS – 6GS
Характеристики насосов 2850 об./мин. 50 Гц
1GSL02M 8 0,25 53-26,5 0-1,2
1GSL03M 12 0,37 79-40 0-1,2
1GSL03T 12 0,37 79-40 0-1,2
1GSL05M 18 0,55 119-60 0-1,2
1GSL05T 18 0,55 119-60 0-1,2
1GSL07M 24 0,75 159-80 0-1,2
1GSL07T 24 0,75 159-80 0-1,2
1GSL11M 35 0,75 232-116 0-1,2
1GSL11T 35 0,75 232-116 0-1,2
1GSL15M 49 1,5 324-163 0-1,2
1GSL15T 49 1,5 324-163 0-1,2
2GS02M 5 0,25 33-13 0-3
2GS03M 7 0,37 47-19 0-3
2GS03T 7 0,37 47-19 0-3
2GS05M 10 0,55 67-27 0-3
2GS05T 10 0,55 67-27 0-3
2GS07M 14 0,75 93-37 0-3
2GS07T 14 0,75 93-37 0-3
2GS11M 20 1,1 133-53 0-3
2GS11T 20 1,1 133-53 0-3
2GS15M 28 1,5 187-74 0-3
2GS15T 28 1,5 187-74 0-3
2GS22M 40 2,2 267-106 0-3
2GS22T 40 2,2 267-106 0-3
2GS30T 52 3 347-138 0-3
4GS03M 4 0,37 27-13 0-4,8
4GS03T 4 0,37 27-13 0-4,8
4GS05M 7 0,55 47-15 0-5,4
4GS05T 7 0,55 47-15 0-5,4
4GS07M 9 0,75 60-19 0-5,4
4GS07T 9 0,75 60-19 0-5,4
4GS11M 14 1,1 94-30 0-5,4
4GS11T 14 1,1 94-30 0-5,4
4GS15M 19 1,5 127-40 0-5,4
4GS15T 19 1,5 127-40 0-5,4
4GS22M 27 2,2 181-51 0-5,4
4GS22T 27 2,2 181-51 0-5,4
4GS30T 35 3 228-72 0-5,4
4GS40T 48 4 322-102 0-5,4
6GS05M 5 0,55 30-12 0-8
6GS05T 5 0,55 30-12 0-8
6GS07M 7 0,75 43-16 0-8
6GS07T 7 0,75 43-16 0-8
6GS11M 10 1,1 61-23 0-8
6GS11T 10 1,1 61-23 0-8
6GS15M 14 1,5 85-32 0-8
6GS15T 14 1,5 85-32 0-8
6GS22M 21 2,2 128-48 0-8
6GS22T 21 2,2 128-48 0-8
6GS30T 29 3 177-67 0-8
6GS40T 38 4 232-87 0-8
6GS55T 52 5,5 317-120 0-8
Серии 8GS – 12GS – 16GS
Характеристики насосов 2850 об./мин. 50 Гц
8GS07M 4 0,75 26-16 0-9,6
8GS07T 4 0,75 26-16 0-9,6
8GS11M 6 1,1 39-24 0-9,6
8GS11T 6 1,1 39-24 0-9,6
8GS15M 8 1,5 52-32 0-9,6
8GS15T 8 1,5 52-32 0-9,6
8GS22M 13 2,2 84-51 0-9,6
8GS22T 13 2,2 84-51 0-9,6
8GS30T 17 3 110-67 0-9,6
8GS40T 23 4 149-91 0-9,6
8GS55T 32 5,5 207-127 0-9,6
8GS75T 43 7,5 279-170 0-9,6
12GS15M 7 1,5 43-17 0-15
12GS15T 7 1,5 43-17 0-15
12GS22M 10 2,2 61-24 0-15
12GS22T 10 2,2 61-24 0-15
12GS30T 14 3 86-34 0-15
12GS40T 19 4 116-46 0-15
12GS55T 26 5,5 159-63 0-15
12GS75T 35 7,5 215-85 0-15
16GS22M 8 2,2 47-16 0-22
16GS22T 8 2,2 47-16 0-22
16GS30T 11 3 65-22 0-22
16GS40T 15 4 89-30 0-22
16GS55T 20 5,5 118-41 0-22
16GS75T 28 7,5 165-57 0-22



Системы очистки воды для коттеджей Оборудование для промышленной очистки воды Насосное оборудование
Copyright 2007 Термодистилляция
English Русский Контакты На главную