ТЕРМОДИСТИЛЛЯЦИЯ

События фирмы Контакты

Продукция > ITT Lowara, Vogel Pumpen >

 

Погружные насосы для 6" скважин Lowara OZ6-FZ6

 

 

Погружные насосы для 6 Конструкция насосов
Погружные 4" скважинные насосы Lowara серии OZ6-FZ6 двух типов: радиальные с высоким напором (410 м) и низкой подачей (30 м3/ч) и полурадиальные со средним напором (270 м) и подачей (78 м3/ч). Подшипники, выполненные из нитрильного каучука, обеспечивают длительную бесперебойную работу насоса и стойкие к износу.

Применение насосов
Централизованное водоснабжение коттеджных и дачных поселков.
Подача воды из глубоких скважин.
Подача из глубоких скважин воды с высоким содержанием солей.
Системы пожаротушения.
Системы полива.
Шахтные воды.

Электродвигатель насосов
Трехфазный электродвигатель с напряжением 380-415 В и частотой 50 Гц.
Мощность электродвигателя до 30 кВт.
Электродвигатели серии OS6 и F6 мощностью до 15 кВт могут работать как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Электродвигатели серии OS6 и F6 мощностью свыше 15 кВт могут работать только в вертикальном положении.
Класс изоляции B или F.

Эксплуатационные ограничения
Подача до 78 м3/ч.
Напор до 410 м.
Допустимое содержание песка: 50 г/м3.
Диаметр насоса с кабельной планкой: 147 мм.
Максимальная глубина погружения в воду: 350 м.
Нержавеющая сталь AISI 316.
Высокая устойчивость к износу.
Максимальное число включений насоса в час: 15-30 в зависимости от типа двигателя.
Устройства автоматики и защиты.

Модель Мощность, кВт Напор, м Производительность, м3
Серии OZ6 – FZ6
Характеристики насосов 2850 об./мин. 50 Гц
O4Z611/6 3 67-28 0-18
F4Z611/6 3 67-28 0-18
O4Z611/8 4 89-37 0-18
F4Z611/8 3,7 89-37 0-18
O4Z611/12 5,5 132-56 0-18
F4Z611/12 5,5 132-56 0-18
O4Z611/16 7,5 178-73 0-18
F4Z611/16 7,5 178-73 0-18
OZ611/6 3 67-28 0-18
FZ611/6 4 67-28 0-18
OZ611/8 3,7 89-37 0-18
FZ611/8 4 89-37 0-18
OZ611/12 5,5 132-56 0-18
FZ611/12 5,5 132-56 0-18
OZ611/16 7,5 178-73 0-18
FZ611/16 7,5 178-73 0-18
OZ611/21 11 233-97 0-18
FZ611/21 11 233-97 0-18
OZ611/24 11 267-110 0-18
FZ611/24 11 267-110 0-18
OZ611/28 15 311-130 0-18
FZ611/28 15 311-130 0-18
OZ611/31 15 345-142 0-18
FZ611/31 15 345-142 0-18
OZ611/34 18,5 378-157 0-18
FZ611/34 18,5 378-157 0-18
OZ611/37 18,5 412-171 0-18
FZ611/37 18,5 412-171 0-18
O4Z615/4 3 49-24 0-21
F4Z615/4 3 49-24 0-21
O4Z615/6 4 74-37 0-21
F4Z615/6 3,7 74-37 0-21
O4Z615/9 5,5 110-55 0-21
F4Z615/9 5,5 110-55 0-21
O4Z615/12 7,5 147-73 0-21
F4Z615/12 7,5 147-73 0-21
OZ615/4 3 49-24 0-21
FZ615/4 4 49-24 0-21
OZ615/6 3,7 74-37 0-21
FZ615/6 4 74-37 0-21
OZ615/9 5,5 110-55 0-21
FZ615/9 5,5 110-55 0-21
OZ615/12 7,5 147-73 0-21
FZ615/12 7,5 147-73 0-21
OZ615/15 11 184-91 0-21
FZ615/15 11 184-91 0-21
OZ615/18 11 221-110 0-21
FZ615/18 11 221-110 0-21
OZ615/21 15 258-129 0-21
FZ615/21 15 258-129 0-21
OZ615/24 15 295-148 0-21
FZ615/24 15 295-148 0-21
OZ615/28 18,5 344-171 0-21
FZ615/28 18,5 344-171 0-21
OZ615/31 18,5 380-190 0-21
FZ615/31 18,5 380-190 0-21
OZ615/34 22 418-209 0-21
FZ615/34 22 418-209 0-21
OZ615/37 22 455-252 0-21
FZ615/37 22 455-252 0-21
O4Z621/3 3 39-13 0-30
F4Z621/3 3 39-13 0-30
O4Z621/4 4 50-19 0-30
F4Z621/4 3,7 50-19 0-30
O4Z621/6 5,5 74-28 0-30
F4Z621/6 5,5 74-28 0-30
O4Z621/9 7,5 112-42 0-30
F4Z621/9 7,5 112-42 0-30
OZ621/3 3 39-13 0-30
FZ621/3 4 39-13 0-30
OZ621/4 3,7 50-19 0-30
FZ621/4 4 50-19 0-30
OZ621/6 5,5 50-19 0-30
FZ621/6 5,5 50-19 0-30
OZ621/9 7,5 112-42 0-30
FZ621/9 7,5 112-42 0-30
OZ621/13 11 161-60 0-30
FZ621/13 11 161-60 0-30
OZ621/17 15 210-80 0-30
FZ621/17 15 210-80 0-30
OZ621/22 18,5 273-102 0-30
FZ621/22 18,5 273-102 0-30
OZ621/26 22 323-120 0-30
FZ621/26 22 323-120 0-30
OZ621/30 30 372-140 0-30
FZ621/30 30 372-140 0-30
OZ621/34 30 422-159 0-30
FZ621/34 30 422-159 0-30
O4Z630/2 3 30-10 0-42
F4Z630/2 3 30-10 0-42
O4Z630/3 4 45-15 0-42
F4Z630/3 3,7 45-15 0-42
O4Z630/4 5,5 60-20 0-42
F4Z630/4 5,5 60-20 0-42
O4Z630/6 7,5 91-30 0-42
F4Z630/6 7,5 91-30 0-42
OZ630/2 3 30-10 0-42
FZ630/2 4 30-10 0-42
OZ630/3 3,7 45-15 0-42
FZ630/3 4 45-15 0-42
OZ630/4 5,5 60-20 0-42
FZ630/4 5,5 60-20 0-42
OZ630/6 7,5 91-30 0-42
FZ630/6 7,5 91-30 0-42
OZ630/9 11 137-43 0-42
FZ630/9 11 137-43 0-42
OZ630/12 15 183-59 0-42
FZ630/12 15 183-59 0-42
OZ630/15 18,5 228-73 0-42
FZ630/15 18,5 228-73 0-42
OZ630/18 22 274-88 0-42
FZ630/18 22 274-88 0-42
OZ630/21 30 320-102 0-42
FZ630/21 30 320-102 0-42
OZ630/24 30 365-118 0-42
FZ630/24 30 365-118 0-42
O4Z642/2 4 30-9 0-60
F4Z642/2 3,7 30-9 0-60
O4Z642/3 5,5 45-13 0-60
F4Z642/3 5,5 45-13 0-60
04Z642/5 7,5 75-23 0-60
F4Z642/5 7,5 75-23 0-60
OZ642/2 3,7 30-9 0-60
FZ642/2 4 30-9 0-60
OZ642/3 5,5 45-13 0-60
FZ642/3 5,5 45-13 0-60
OZ642/5 7,5 75-23 0-60
FZ642/5 7,5 75-23 0-60
OZ642/7 11 105-32 0-60
FZ642/7 11 105-32 0-60
OZ642/9 15 135-41 0-60
FZ642/9 15 135-41 0-60
OZ642/10 15 151-47 0-60
FZ642/10 15 151-47 0-60
OZ642/12 18,5 181-55 0-60
FZ642/12 18,5 181-55 0-60
OZ642/15 22 226-70 0-60
FZ642/15 22 226-70 0-60
OZ642/17 30 257-79 0-60
FZ642/17 30 257-79 0-60
OZ642/19 30 287-89 0-60
FZ642/19 30 287-89 0-60
O4Z658/2 4 27-9 0-78
F4Z658/2 3,7 27-9 0-78
O4Z658/3 5,5 42-14 0-78
F4Z658/3 5,5 42-14 0-78
O4Z658/4 7,5 55-19 0-78
F4Z658/4 7,5 55-19 0-78
OZ658/2 3,7 27-9 0-78
FZ658/2 4 27-9 0-78
OZ658/3 5,5 42-14 0-78
FZ658/3 5,5 42-14 0-78
OZ658/4 7,5 55-19 0-78
FZ658/4 7,5 55-19 0-78
OZ658/6 11 83-28 0-78
FZ658/6 11 83-28 0-78
OZ658/8 15 110-37 0-78
FZ658/8 15 110-37 0-78
OZ658/10 18,5 138-47 0-78
FZ658/10 18,5 138-47 0-78
OZ658/12 22 165-57 0-78
FZ658/12 22 165-57 0-78
OZ658/14 30 193-66 0-78
FZ658/14 30 193-66 0-78
OZ658/16 30 221-76 0-78



Системы очистки воды для коттеджей Оборудование для промышленной очистки воды Насосное оборудование
Copyright 2007 Термодистилляция
English Русский Контакты На главную